<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DANIEL PERRAUDIN</title>
	<atom:link href="https://old.bureau-perraudin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://old.bureau-perraudin.com</link>
	<description>TYPE &#38; DESIGN</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2016 10:17:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>– but on Facebook</title>
		<link>https://old.bureau-perraudin.com/allgemein/over-and-out/</link>
		<comments>https://old.bureau-perraudin.com/allgemein/over-and-out/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 10:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Perraudin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bureau-perraudin.com/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[<p>Over and out, naja, nicht ganz. Wir werden aber aufgrund des doppelten Aufwandes den Newsbereich unserer Website nicht weiter pflegen. Alle News werden von nun an auf unserer Facebookseite veröffentlicht. Hier entlang, zum liken, kommentieren und teilen: www.facebook.com/BureauPerraudin/</p>
<p>&#160;</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Over and out, naja, nicht ganz. Wir werden aber aufgrund des doppelten Aufwandes den Newsbereich unserer Website nicht weiter pflegen. Alle News werden von nun an auf unserer Facebookseite veröffentlicht. Hier entlang, zum liken, kommentieren und teilen: <a title="https://www.facebook.com/BureauPerraudin/" href="https://www.facebook.com/BureauPerraudin/" target="_blank">www.facebook.com/BureauPerraudin/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.bureau-perraudin.com/allgemein/over-and-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandstätter Verlag, Verlagsprogramm</title>
		<link>https://old.bureau-perraudin.com/projects/brandstaetter-verlag-verlagsprogramm/</link>
		<comments>https://old.bureau-perraudin.com/projects/brandstaetter-verlag-verlagsprogramm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 20:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Perraudin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bureau-perraudin.com/?post_type=projects&#038;p=1474</guid>
		<description><![CDATA[<p>Visuelle Konzeption des Verlagsprogramms sowie Sonderpublikationen, Cover- &#38; Layoutsystematik, Iconentwicklung, Gestaltung, Layout und Satz
</p>
<p>Der Christian Brandstätter Verlag zählt zu den führenden Bildband- und Kunstbuchverlagen Österreichs. Die Neukonzeption und -gestaltung des Verlagsprogramms führt nun als visuelle Klammer eine Infospalte ein, die sich vom Innenteil bis aufs Cover zieht und die alle wichtigen Daten zu Autoren, Titel, bibliographischen Daten und weiterführenden Publikationen bündelt und mit einem Handgriff auffindbar macht.</p>
<p>Diese klare, spaltenorientierte Gestaltung und die subtile Typographie werden komplettiert durch ein Set von <br /><br /><a href="https://old.bureau-perraudin.com/projects/brandstaetter-verlag-verlagsprogramm/" class="button secondary small">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #808080;">Visuelle Konzeption des Verlagsprogramms sowie Sonderpublikationen, Cover- &amp; Layoutsystematik, Iconentwicklung, Gestaltung, Layout und Satz<br />
</span></p>
<p>Der Christian Brandstätter Verlag zählt zu den führenden Bildband- und Kunstbuchverlagen Österreichs. Die Neukonzeption und -gestaltung des Verlagsprogramms führt nun als visuelle Klammer eine Infospalte ein, die sich vom Innenteil bis aufs Cover zieht und die alle wichtigen Daten zu Autoren, Titel, bibliographischen Daten und weiterführenden Publikationen bündelt und mit einem Handgriff auffindbar macht.</p>
<p>Diese klare, spaltenorientierte Gestaltung und die subtile Typographie werden komplettiert durch ein Set von filigranen Schwarz-Weiß-Icons, die so konzipiert wurden, dass sie selbst über Buchtitel flexibel einsetzbar und kombinierbar sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.bureau-perraudin.com/projects/brandstaetter-verlag-verlagsprogramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemäldegalerie Alte Meister</title>
		<link>https://old.bureau-perraudin.com/projects/gemaeldegalerie-alte-meister/</link>
		<comments>https://old.bureau-perraudin.com/projects/gemaeldegalerie-alte-meister/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 16:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Perraudin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Orientierungs Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bureau-perraudin.com/?post_type=projects&#038;p=1326</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Sammlung der Gemäldegalerie Alte Meister im Dresdner Zwinger mit Gemälden aus dem 15. – 18. Jahrhundert zählt weltweit zu den bedeutendsten ihrer Art. In den letzten zwei Jahren wurde die Galerie aufwändig saniert und der erste Bereich wurde Ende Februar 2016 wiedereröffnet. Gemeinsam mit dem befreundeten Leipziger Büro Gourdin &#38; Müller haben wir seit 2014 das neue Orientierungssystem geplant und gestaltet.</p>
<p>Eine sensible, zeitgemäße gestalterische Sprache, zusammen mit einer exklusiven, noch nicht veröffentlichten Schrift sorgen dafür, dass sich das Orientierungssystem <br /><br /><a href="https://old.bureau-perraudin.com/projects/gemaeldegalerie-alte-meister/" class="button secondary small">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sammlung der Gemäldegalerie Alte Meister im Dresdner Zwinger mit Gemälden aus dem 15. – 18. Jahrhundert zählt weltweit zu den bedeutendsten ihrer Art. In den letzten zwei Jahren wurde die Galerie aufwändig saniert und der erste Bereich wurde Ende Februar 2016 wiedereröffnet. Gemeinsam mit dem befreundeten Leipziger Büro Gourdin &amp; Müller haben wir seit 2014 das neue Orientierungssystem geplant und gestaltet.</p>
<p>Eine sensible, zeitgemäße gestalterische Sprache, zusammen mit einer exklusiven, noch nicht veröffentlichten Schrift sorgen dafür, dass sich das Orientierungssystem perfekt in die Räumlichkeiten einfügt und dennoch den repräsentativen Charakter der Gemäldegalerie widerspiegelt. Die Buchstaben, Pläne, Pfeile und Piktogramme bestehen aus einem 10mm tiefen Korpus, der die Farbe der Wand dahinter aufnimmt und sich so fast schon stuckartig von ihr abhebt, sowie aus 2mm dünnem, gebürstetem Messing, das in Farbe und Materialität Architekturdetails der Gemäldegalerie aufgreift.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.bureau-perraudin.com/projects/gemaeldegalerie-alte-meister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPICED</title>
		<link>https://old.bureau-perraudin.com/projects/spiced-2/</link>
		<comments>https://old.bureau-perraudin.com/projects/spiced-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 12:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Perraudin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bureau-perraudin.com/?post_type=projects&#038;p=1454</guid>
		<description><![CDATA[<p>SPICED ist eine 2016 in Berlin gegründete Coding Academy, die 18-wöchige Intensivkurse für Web Development und Softwareentwicklung anbietet. Alle Kurse werden in Zusammenarbeit mit Experten für PHP, JS, HTML, Python etc. entwickelt und jeweils anhand echter Projekte in Zusammenarbeit mit internationalen Unternehmen umgesetzt.</p>
<p>Herzstück der für SPICED entwickelten Corporate Identity ist ein generatives, auf Polygonen basierendes Logo, das sich in wechselnden Facetten immer wieder neu zusammensetzt. So transportiert bereits das Logo, was für Designer, Programmierer und Softwareentwickler von zentraler Bedeutung ist: <br /><br /><a href="https://old.bureau-perraudin.com/projects/spiced-2/" class="button secondary small">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SPICED ist eine 2016 in Berlin gegründete Coding Academy, die 18-wöchige Intensivkurse für Web Development und Softwareentwicklung anbietet. Alle Kurse werden in Zusammenarbeit mit Experten für PHP, JS, HTML, Python etc. entwickelt und jeweils anhand echter Projekte in Zusammenarbeit mit internationalen Unternehmen umgesetzt.</p>
<p>Herzstück der für SPICED entwickelten Corporate Identity ist ein generatives, auf Polygonen basierendes Logo, das sich in wechselnden Facetten immer wieder neu zusammensetzt. So transportiert bereits das Logo, was für Designer, Programmierer und Softwareentwickler von zentraler Bedeutung ist: Design und Programmierung gehen Hand-in-Hand, kein Projekt ist wie das andere, alles muss immer wieder neu arrangiert werden…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.bureau-perraudin.com/projects/spiced-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archiv Bürgerbewegung Leipzig</title>
		<link>https://old.bureau-perraudin.com/projects/archiv-buergerbewegung-leipzig/</link>
		<comments>https://old.bureau-perraudin.com/projects/archiv-buergerbewegung-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 13:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Perraudin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bureau-perraudin.com/?post_type=projects&#038;p=1414</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gestaltung, Layout und Satz
</p>
<p>Das Leipziger Archiv Bürgerbewegung bündelt all seine Aktivitäten innerhalb der letzten Jahre in einer übersichtlichen DIN A5 Broschüre. Das übergroße Cover in leuchtendem Orange funktioniert sowohl ausschließlich als Vorderseite oder auch als Vorder- und Rückseite über den Mittelfalz hinweg, der Innenteil vereint das sehr heterogene Ausgangsmaterial mit einer stringenten Typografie.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #808080;">Gestaltung, Layout und Satz<br />
</span></p>
<p>Das Leipziger Archiv Bürgerbewegung bündelt all seine Aktivitäten innerhalb der letzten Jahre in einer übersichtlichen DIN A5 Broschüre. Das übergroße Cover in leuchtendem Orange funktioniert sowohl ausschließlich als Vorderseite oder auch als Vorder- und Rückseite über den Mittelfalz hinweg, der Innenteil vereint das sehr heterogene Ausgangsmaterial mit einer stringenten Typografie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.bureau-perraudin.com/projects/archiv-buergerbewegung-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modest</title>
		<link>https://old.bureau-perraudin.com/typefaces/modest-2/</link>
		<comments>https://old.bureau-perraudin.com/typefaces/modest-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 14:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Perraudin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://bureau-perraudin.com/?post_type=typefaces&#038;p=1379</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.bureau-perraudin.com/typefaces/modest-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtschicht 2015</title>
		<link>https://old.bureau-perraudin.com/allgemein/nachtschicht-2015/</link>
		<comments>https://old.bureau-perraudin.com/allgemein/nachtschicht-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 09:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Perraudin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bureau-perraudin.com/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 12.06. fand die dritte Berliner DesignNacht statt – organisiert von Create Berlin. Zusammen mit den Kollegen von Rattlesnake, Bananenbiegerei, Emil Futur und Sophia Halamoda hatten wir die Türen unserer Bürogemeinschaft geöffnet. Danke an alle die hier waren, für die anregenden Gespräche, die Drinks, die Musik und die PingPong Matches… Bis zum nächsten Jahr!</p>
<p>&#160;</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 12.06. fand die dritte Berliner DesignNacht statt – organisiert von <a title="Create Berlin" href="http://www.create-berlin.de/" target="_blank">Create Berlin</a>. Zusammen mit den Kollegen von Rattlesnake, Bananenbiegerei, Emil Futur und Sophia Halamoda hatten wir die Türen unserer Bürogemeinschaft geöffnet. Danke an alle die hier waren, für die anregenden Gespräche, die Drinks, die Musik und die PingPong Matches… Bis zum nächsten Jahr!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.bureau-perraudin.com/allgemein/nachtschicht-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mythos und Wahrheit</title>
		<link>https://old.bureau-perraudin.com/allgemein/mythos-und-wahrheit-2/</link>
		<comments>https://old.bureau-perraudin.com/allgemein/mythos-und-wahrheit-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 16:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Perraudin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bureau-perraudin.com/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die zusammen mit meiner Wiener Kollegin Cora Akdogan entwickelte Buchreihe wächst und wächst. Mittlerweile ist der vierte Teil erschienen – über die Lipizzaner, die wohl berühmtesten Pferde der Welt (oder zumindest Österreichs)…</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die zusammen mit meiner Wiener Kollegin Cora Akdogan entwickelte Buchreihe wächst und wächst. Mittlerweile ist der vierte Teil erschienen – über die Lipizzaner, die wohl berühmtesten Pferde der Welt (oder zumindest Österreichs)…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.bureau-perraudin.com/allgemein/mythos-und-wahrheit-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmitt Werke</title>
		<link>https://old.bureau-perraudin.com/projects/schmitt-werke/</link>
		<comments>https://old.bureau-perraudin.com/projects/schmitt-werke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 16:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Perraudin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bureau-perraudin.com/?post_type=projects&#038;p=1345</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das neue Corporate Identity System der Schmitt Werke – ein flexibles System, das mit einer prägnanten Wortmarke, einem klaren Raster und einer kraftvollen, lebendigen Bildsprache der Dachmarke als auch den darunter versammelten Produktmarken ein neues Gesicht gibt.</p>
<p>In einem intensiven Prozess wurde die Markenarchitektur entwickelt, wobei die regionale Verankerung des Unternehmens mit der zunehmend internationalen Ausrichtung der Gruppe in einem neuen Claim zusammengeführt wurde. Das bis dahin vorhandene Farbspektrum wurde im weiteren Gestaltungsprozess behutsam erweitert und angepasst, so dass nun sämtliche <br /><br /><a href="https://old.bureau-perraudin.com/projects/schmitt-werke/" class="button secondary small">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Corporate Identity System der Schmitt Werke – ein flexibles System, das mit einer prägnanten Wortmarke, einem klaren Raster und einer kraftvollen, lebendigen Bildsprache der Dachmarke als auch den darunter versammelten Produktmarken ein neues Gesicht gibt.</p>
<p>In einem intensiven Prozess wurde die Markenarchitektur entwickelt, wobei die regionale Verankerung des Unternehmens mit der zunehmend internationalen Ausrichtung der Gruppe in einem neuen Claim zusammengeführt wurde. Das bis dahin vorhandene Farbspektrum wurde im weiteren Gestaltungsprozess behutsam erweitert und angepasst, so dass nun sämtliche aktuellen (und zukünftigen) Produktmarken in einem Kanon zusammengefasst werden. Darüberhinaus entwickelten wir ein einheitliches Gestaltungsraster, das allen Kommunikationsmedien einen einheitlichen Auftritt unter dem Dach der Schmitt Werke ermöglicht.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.bureau-perraudin.com/projects/schmitt-werke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemäldegalerie Alte Meister, Zwinger Dresden</title>
		<link>https://old.bureau-perraudin.com/allgemein/gemaeldegalerie-alte-meister-zwinger-dresden/</link>
		<comments>https://old.bureau-perraudin.com/allgemein/gemaeldegalerie-alte-meister-zwinger-dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 16:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Perraudin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bureau-perraudin.com/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gemeinsam mit bzw. für das befreundete Leipziger Büro Gourdin &#38; Müller arbeiten wir nun schon seit über einem Jahr an der Planung und Gestaltung eines neuen Orientierungssystems für die Galerie Alte Meister im Dresdner Zwinger. Die Sammlung von Gemälden aus dem 15. – 18. Jahrhundert zählt weltweit zu den bedeutendsten ihrer Art und wird momentan in einer zweistufigen Restaurierung aufwändig saniert.</p>
<p>Seit Anfang 2014 arbeiten wir gemeinsam am planerischen Konzept, der Besucherführung und der Entwicklung eines sensiblen, zeitgemäßen Orientierungssystems, das den <br /><br /><a href="https://old.bureau-perraudin.com/allgemein/gemaeldegalerie-alte-meister-zwinger-dresden/" class="button secondary small">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeinsam mit bzw. für das befreundete Leipziger Büro Gourdin &amp; Müller arbeiten wir nun schon seit über einem Jahr an der Planung und Gestaltung eines neuen Orientierungssystems für die Galerie Alte Meister im Dresdner Zwinger. Die Sammlung von Gemälden aus dem 15. – 18. Jahrhundert zählt weltweit zu den bedeutendsten ihrer Art und wird momentan in einer zweistufigen Restaurierung aufwändig saniert.</p>
<p>Seit Anfang 2014 arbeiten wir gemeinsam am planerischen Konzept, der Besucherführung und der Entwicklung eines sensiblen, zeitgemäßen Orientierungssystems, das den Besucher in Zukunft durch die historistische Architektur Georg Sempers begleitet…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.bureau-perraudin.com/allgemein/gemaeldegalerie-alte-meister-zwinger-dresden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->